Monthly Subscription | Monthly Points | Total Annual Points | Annual Regional Flights* | Annual Continental Flights* | Annual International Flights* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Traveler | $20 | 6 | 72 | 1 | 0 | 0 | Subscribe |
Local Traveler | $50 | 15 | 180 | 2 | 1 | 1 | Subscribe |
Seasoned Traveler | $75 | 23 | 276 | 3 | 2 | 1 | Subscribe |
Jet Setter | $100 | 31 | 372 | 4 | 3 | 2 | Subscribe |
World Traveler | $150 | 47 | 564 | 6 | 4 | 3 | Subscribe |
Wander Luster | $200 | 63 | 756 | 8 | 6 | 4 | Subscribe |
Horizon Seeker | $500 | 150 | 1,800 | 9 | 7 | 4 | Subscribe |
Travel Guru | $1,000 | 300 | 3,600 | 18 | 14 | 8 | Subscribe |
* Flights are at an estimated value, actual flight value will vary based off flight pricing and location factors